E vamos lá de novo com mais uma maravilhosa enquete da Biglobe, dessa vez a pergunta foi: qual anime te evocou apenas um: “heim?” perplexo. E lá foram mais de treze mil otakus japas responderem! Ai esta o resultado, não se revolte é apenas a opinião de alguns
Rank | Anime | Votos |
1 | Madoka Magica | 2016 |
2 | K-on! | 835 |
3 | Sword Art Online | 751 |
4 | Mobile Suit Gundam SEED | 615 |
5 | Fate/Zero | 606 |
6 | Lucky Star | 602 |
7 | Bakemonogatari | 570 |
8 | Saki | 525 |
9 | Horizon on the Middle of Nowhere | 504 |
10 | AnoHana | 496 |
11 | IS |
479 |
12 | Tiger & Bunny | 471 |
13 | Neon Genesis Evangelion | 460 |
14 | The Melancholy of Haruhi Suzumiya | 445 |
15 | Hayate the Combat Butler | 423 |
16 | Angel Beats! | 329 |
17 | Toradora! | 351 |
18 | A Certain Scientific Railgun | 330 |
19 | CLANNAD | 305 |
20 | Minamike | 293 |
21 | Nyarko-san | 279 |
22 | Shakugan no Shana | 239 |
23 | Uta no Prince-sama | 235 |
24 | Familiar of Zero | 231 |
25 | Higurashi - When They Cry | 228 |
26 | Hyouka | 206 |
25 | Oreimo | 202 |
