Essa é uma lista estimada da Oricon, que leva em conta os volumes mais vendidos entre 18 de Novembro de 2013 até 18 de Maio de 2014. A lista por séries (soma da vendagem de todos os volumes lançados no respectivo período), teve a surpreendente queda de One Piece do primeiro posto, que lhe era cativo desde 2009 até 2013, o fenômeno Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) ocupou o topo da lista com 8.342,268 cópias, contra 4.936,855 de One Piece.
Voltando a lista de volumes únicos, vamos direto ao que interessa confiram os números ai:
1. One Piece #73 -Shueisha -2,825,339
2. Shingeki no Kyojin #12 -Kodansha -1,770,746
3. Shingeki no Kyojin #13 -Kodansha -1,665,561
4. Naruto #67 -Shueisha -1,073,219
5. Naruto #68 -Shueisha -1,039,390
6. Kimi ni Todoke #21 -Shueisha -934,335
7. Silver Spoon #11 -Shogakukan -904,863
8. Silver Spoon #10 -Shogakukan -836,790
9. Naruto #69 -Shueisha -799,324
10. Sakamoto Desu ga? #2 -Enterbrain -775,315
11. Kuroko no Basket #26 -Shueisha -762,515
12. Kuroko no Basket #25 -Shueisha -754,496
13. Ansatsu Kyôshitsu #7 -Shueisha - 722,641
14. Blue Exorcist #12 -Shueisha -706,829
15. Ansatsu Kyôshitsu #8 -Shueisha -689,35
16. Magi #20 -Shogakukan -678,473
17. Terra Formars #7 -Shueisha -623,976
18. Black Butler #18 -Square-Enix -608,958
19. Bleach #61 -Shueisha -607,177
20. Kuroko no Basket #27 -Shueisha -601,853
21. Ao Haru Ride #9 -Shueisha -597,418
22. Bleach #62 -Shueisha -573,577
23. Ansatsu Kyôshitsu #9 -Shueisha -572,944
24. Magi #21 -Shogakukan -567,134
25. Terra Formars #8 -Shueisha -559,687
26. Detective Conan #82 -Shogakukan -539,794
27. Fairy Tail #41 -Kodansha -537,844
28. Kishibe rohan ha Ugoi -Shueisha -526,719
29. One Piece #72 -Shueisha -520,984
30. Natsume Yuujin Chou #17 -Hakusensha -506,315
Post your comments